
產品中心/ PRODUCTS



簡要描述:千尋Xmini/X30/A300林業資源調查測量測繪儀具備衛星通訊、星地通服務以及無網測量功能。在提高作業效率的同時,還能在無網地區保障作業人員,及時發送求救信息。產品標配千尋星地通服務,體積小重量輕,AR影像功能體驗升級,讓測量作業更高效、更智能。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 農林牧漁 |
千尋Xmini/X30/A300林業資源調查測量測繪儀基于北斗高精度定位技術,為現代林業打造智能化測繪解決方案。該方案依托覆蓋國內的北斗地基增強系統,即使在植被茂密、地形復雜的林區,也能實現厘米級非通視定位,擺脫傳統作業對通視條件的限制。外業人員單人單機即可開展工作,通過搭載專業樣地監測軟件,現場完成一鍵測量、自動成圖與數據同步,真正實現內外業一體化。


調查功能
01-系統支持“放樣-調查"一鍵切換,實現外業無縫銜接 02-電子圍欄功能,設定樣方范圍后,設備超出即告警,
確保調查數據不“出圈"

有網無網能測
01-三網eSIM:千尋衛星RTK內置移動、聯通、電信三網流量,三年不限,覆蓋國內絕大多數作業場景
千尋Xmini/X30/A300林業資源調查測量測繪儀技術參數
| GNSS定位特性① | |
| 衛星系統 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
| 通道數 | 1520 |
| 靜態精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | |
| RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm |
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm | |
| 星基精度 | 水平:±2.5cm RMS |
| 垂直:±10cm RMS | |
| 初始化可靠度 | 99.9% |
| GNSS+慣導特性② | |
| 傾斜角度 | 0~60° |
| 傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內精度<2cm) |
| 慣導更新率 | 200Hz |
| 超級慣導 | 支持無感初始化,開機免校準 |
| 特色功能 | 對中桿高度自動計算、對中桿傾斜誤差校準 |
| 高精度定位服務 | |
| 星地通 | 千尋“星地通"高精度融合定位服務,覆蓋中國大陸全境 |
| 無網測量 | 支持在無網絡地區進行單機測量、持續性作業 |
| 電離層抑制 | 有效應對電離層擾動帶來的定位精度損失,支持電離層活躍度查詢、預報 |
| 坐標系統 | CGCS2000、WGS84 |
| 衛星通訊 | |
| 通信衛星 | GEO通訊衛星 |
| 通信模式 | 支持由RTK終端發送消息至國內移動/聯通/電信消費級 |
| 一鍵SOS | 支持,實現緊急報警 |
| 位置追蹤 | 支持,定位精度*高2.5cm |
| 通信帶寬 | 單條消息支持70個漢字/英文/數字 |
| 成功率 | 95%,支持自動重發 |
| 發送時間 | 1s |
| 用戶交互 | |
| 按鍵 | 開關機鍵 |
| 指示燈 | 衛星燈、信號燈、電源燈 |
| 語音 | 支持語音播報、手簿語音控制 |
| Web UI | 支持PC、手機網頁 |
| 智能客服 | 7*24小時智能問答 |
| 無線通信 | |
| 藍牙/Wi-Fi | 支持 |
| 網絡 | 4G全網通網絡模組 |
| eSIM | 內置移動/聯通/電信三大運營商eSIM,預置三年不限網絡流量 |
| 電臺模式 | 內置接收電臺 |
| 電臺頻段 | 450MHz-460MHz |
| 電臺協議 | 透明傳輸、TT450 |
| NMEA輸出 | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數據 |
| 攝像頭 | |
| 視場角 | FOV 126° |
| 像素 | 200萬 |
| 幀率 | 30 FPS |
| 夜視 | 支持夜間作業 |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | Φ132mm × 58mm |
| 材料 | 鎂鋁合金 |
| 重量 | 830 ± 10g |
| 端口 | 1個Type-C接口(供電和數據傳輸) |
| 電氣特性 | |
| 電池 | 內置6800mAh鋰離子電池 |
| 充電協議 | PD3.0快充 |
| 充電功率 | 35W Max |
| 充電時間 | 2小時 |
| 續航時間③ | 13小時 |
| 外接電源 | (5~20)V DC |
| 環境特性 | |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
| 防塵防水 | IP68 |
| 防摔 | 抗2米跌落 |
| 手簿 | |
| 操作系統 | Android 12 |
| C P U | 8核2.0GHz處理器 |
| 內存 | 4GB RAM |
| 網絡 | 4G全網通 |
| 尺寸 | 22.8 x 6.8 x1.4cm,*厚處1.85cm |
| 液晶屏 | 5.5英寸多點電容觸控屏 |
| 電池 | 6000mAh |
| 充電時間 | 2小時 |
| 攝像頭 | 1300萬自動對焦攝像頭 |
| 抗跌落 | 抗1.5米跌落 |
| 防塵防水 | IP68 |
產品分類
Products相關文章
Related articles